出来るだけ外出の機会(行事等)をつくり非日常的な楽しみを持っていただくようにしています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 86,650円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市福島437 |
お年寄りに新たな生きがいを提供する老人ホーム!!
施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 125,000円~ |
所在地 | 岡山県岡山市中区神下469-7 |
要支援2、要介護1~5の方で、倉敷市在住かつ認知症の診断のある方がご利用できます。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 107,100円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市西尾11-1 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 106,400円~ |
所在地 | 岡山県岡山市南区福富西3-8-36 |
家庭的な雰囲気の中、利用者の皆様には出来るだけ土に触れ、暖かな日差しを浴び、新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んでいただける環境を作っています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 107,500円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市中島1849 |
ほっとのんびり安心して過ごせるところ
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 116,290円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市日吉町347-1 |
これからの人生を元気に、そして豊かに。寛ぎと安らぎの中ですごしてみませんか。
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 155,680円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市青江725-1 |
「食の充実」に力をいれています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 91,350円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市玉島柏島688‐1 |
高齢者の方々の自分らしい暮らしを応援
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 129,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市玉島乙島4028 |
大正橋近く、住み慣れた街であの人もこの人もみんな「ご近所さん」
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 103,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市児島小川3-1-17 |
岡山県岡山市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県倉敷市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県赤磐市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県総社市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県備前市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
やむを得ず生活保護を受ける方でも、入居が可能な老人ホームをご紹介。
知っておくと役に立つ情報をお届けします。