施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 99,457円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市児島赤崎4-5-288 |
毎日大きな安心とともに
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 84,600円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市児島塩生405‐11 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 70,110円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市平田155‐190 |
グループホームコージーと同じ敷地内には「倉敷紀念病院」、「福寿荘」、「有料老人ホームせいわ」が並びます。 窓から見える安心の存在です。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 144,290円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市中島848‐6 |
田んぼの中の落ち着ける我が家
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 85,500円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市船穂町船穂1953‐1 |
自由にくつろげるプライベートな空間が確保されています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 108,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市黒石247-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 126,900円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市船穂町船穂1707-1 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 117,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市黒石377-1 |
体にゆとりを、心に安らぎを、ぬくもりのある時間をあなたと共に…
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 96,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市児島下の町10-374 |
大正橋近く、住み慣れた街であの人もこの人もみんな「ご近所さん」
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 103,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市児島小川3-1-17 |
出来るだけ外出の機会(行事等)をつくり非日常的な楽しみを持っていただくようにしています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 100,000円~ |
月額費用 | 86,650円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市福島437 |
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | 50,000円~ |
月額費用 | 84,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市菰池3-434 |
顔なじみの多い地域で安心と安全を提供できる施設です。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 100,500円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市福田町福田2374-5 |
一人ひとりの気持ちを大切に、笑顔で過ごしてもらえるよう努めています。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 117,600円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市西岡1153-1 |
一人ひとりの個性を尊重し、イキイキとした暮らしを実現します。
施設種別 | グループホーム |
---|---|
入居時費用 | ご相談ください |
月額費用 | 93,000円~ |
所在地 | 岡山県倉敷市中庄2960-1 |
岡山県岡山市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県倉敷市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県赤磐市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県総社市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県備前市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
やむを得ず生活保護を受ける方でも、入居が可能な老人ホームをご紹介。
知っておくと役に立つ情報をお届けします。