顔なじみの多い地域で安心と安全を提供できる施設です。
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 100,500円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市福田町福田2374-5 |
毎日大きな安心とともに
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 84,600円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市児島塩生405‐11 |
施設職員が常勤し、生活相談や介護サービスの案内などを行います。
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 102,000円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市北畝5-20-23 |
自宅への復帰を目指し、家庭的な雰囲気が漂う中で、個人を尊重し、一人ひとりの生活にゆとりをもち、その人らしい生活を支援します。
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 103,500円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市笹沖599-5 |
あるがままに共に在るを大切に
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 106,500円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市連島中央4-10‐30 |
一人ひとりの気持ちを大切に、笑顔で過ごしてもらえるよう努めています。
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | ご相談ください |
| 月額費用 | 117,600円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市西岡1153-1 |
ゆったりとした空間の中で、安心かつ安全な生活を
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 35,000円~ |
| 月額費用 | 113,000円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町早沖1575‐16 |
優雅な環境で輝く人生を・・
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 50,000円~ |
| 月額費用 | 151,800円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市西中新田592-1 |
オムツ0作戦やリハビリ、認知症の対応まで安全で楽しい暮らしを24時間体制でサポート
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 50,000円~ |
| 月額費用 | 141,300円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市玉島爪崎987-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 50,000円~ |
| 月額費用 | 84,000円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市菰池3-434 |
医療と介護が連携して安心できる暮らしをお守りします。24時間 看護師が常駐・倉敷北病院連携
| 施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 入居時費用 | 65,000円~ |
| 月額費用 | 170,410円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市青江908-1 |
| 施設種別 | グループホーム |
|---|---|
| 入居時費用 | 74,000円~ |
| 月額費用 | 120,000円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市連島1-1-13 |
倉敷市にあるサービス付き高齢者住宅。ご入居者様の必要に応じてサポートサービスを提供させて頂き快適な環境を整えて生活できます。
| 施設種別 | サービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 入居時費用 | 100,000円~ |
| 月額費用 | 56,000円~ |
| 所在地 | 岡山県倉敷市中島1795-5 |
岡山県岡山市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県倉敷市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県赤磐市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県総社市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
岡山県備前市で、月額費用が10万円以下の安価でお求めやすい施設をお探しの方へ。
やむを得ず生活保護を受ける方でも、入居が可能な老人ホームをご紹介。
知っておくと役に立つ情報をお届けします。